Sie sind unsicher, welche unserer Siesta Liegen am besten zu Ihnen passt? Kein Problem: In dieser Tabelle finden Sie alles unsere Liegen im Vergleich – von den Maßen angefangen über die Funktionalität bis hin zur Materialzusammensetzung. Sollten Sie dennoch eine ausführliche Produktberatung wünschen oder besondere Fragen haben, so sind wir natürlich gerne auch per Mail unter und per Telefon unter +43 7754 4141 für Sie da!
Unsere Siesta-Modelle mit Holz-Untergestell
Siesta Basic | Siesta Natur | Siesta Stabil Natur |
|
---|---|---|---|
Anwendungsbereich | Indoor | Indoor | Indoor |
Länge Liegenkorpus | 160 cm | 160 cm | 160 bis 195 cm |
Breite | 64 cm | 72 cm | 72 cm |
Höhe | 95 cm | 95 cm | 62 bis 103 cm |
Gewicht | 21 kg | 25 kg | 25 kg |
max. Belastung | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
für 1 oder 2 Personen | 1 | 1 | 1 |
Verstellbarkeit | stufenlos verstellbar | stufenlos verstellbar | fünffach verstellbares Rückenteil |
mit Beinhochlagemöglichkeit | ja | ja | nein |
Funktionalität | beweglich | beweglich | Rückenteil einstellbar |
Räder | nein | ja | ja |
Armauflagen | nein | ja | ja |
Material Untergestell | Holz | Holz | Holz |
Material Korpus | Holz | Holz | Holz |
Kissenanzahl | 2 | 2 | 1 |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Unsere Siesta-Modelle mit Edelstahl-Untergestell
Siesta Classic | Siesta Stabil Classic | Siesta Easy |
|
---|---|---|---|
Anwendungsbereich | Indoor | Indoor | Indoor |
Länge Liegenkorpus | 160 cm | 160 bis 195 cm | 160 cm |
Breite | 72 cm | 72 cm | 59 cm |
Höhe | 95 cm | 62 bis 103 cm | 104 cm |
Gewicht | 25 kg | 25 kg | 21 kg |
max. Belastung | 150 kg | 150 kg | 130 kg |
für 1 oder 2 Personen | 1 | 1 | 1 |
Verstellbarkeit | stufenlos verstellbar | fünffach verstellbares Rückenteil | bedingt verstellbar |
mit Beinhochlagemöglichkeit | ja | nein | ja |
Funktionalität | beweglich | Rückenteil einstellbar | Rückenteil einstellbar |
Räder | ja | ja | nein |
Armauflagen | ja | ja | nein |
Material Untergestell | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
Material Korpus | Holz | Holz | Holz |
Kissenanzahl | 2 | 1 | 2 |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Unsere hängenden Siesta-Modelle
Siesta Heaven | Siesta Sky Uno | Siesta Sky Duo |
|
---|---|---|---|
Anwendungsbereich | Indoor | Indoor | Indoor |
Länge Liegenkorpus | 160 cm | 165 cm | 165 cm |
Breite | 55 cm | 70 cm | 110 cm |
Höhe | - | - | - |
Gewicht | 16 kg | 22 kg | 33 kg |
max. Belastung | 130 kg | 150 kg | 220 kg |
für 1 oder 2 Personen | 1 | 1 | 2 |
Verstellbarkeit | stufenlos verstellbar | stufenlos verstellbar | stufenlos verstellbar |
mit Beinhochlagemöglichkeit | ja | ja | ja |
Funktionalität | hängend | hängend | hängend |
Räder | nein | nein | nein |
Armauflagen | nein | nein | nein |
Material Untergestell | - | - | - |
Material Korpus | Holz | Holz-Alu | Holz-Alu |
Kissenanzahl | 2 | 2 | 2 |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Unsere Siesta-Modelle für den AUSSENBEREICH
Siesta Pur Outdoor | Siesta Easy Outdoor | Siesta Stabil Outdoor | Siesta Sky Uno Outdoor | Siesta Sky Duo Outdoor |
|
---|---|---|---|---|---|
Anwendungsbereich | Outdoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor |
Länge Liegenkorpus | 165 cm | 160 cm | 185 cm | 165 cm | 165 cm |
Breite | 72 cm | 59 cm | 60 cm | 70 cm | 110 cm |
Höhe | 95 cm | 104 cm | 45 bis 113 cm | - | - |
Gewicht | 26 kg | 21 kg | 31 kg | 22 kg | 33 kg |
max. Belastung | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 220 kg |
für 1 oder 2 Personen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Verstellbarkeit | keine Verstellmöglichkeit | bedingt verstellbar | fünffach verstellbares Rückenteil | stufenlos verstellbar | stufenlos verstellbar |
mit Beinhochlagemöglichkeit | ja | ja | nein | ja | ja |
Funktionalität | stufenlos einstellbar | Rückenteil einstellbar | Rückenteil einstellbar | hängend | hängend |
Räder | ja | nein | ja | nein | nein |
Armauflagen | ja | nein | nein | nein | nein |
Material Untergestell | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | - | - |
Material Korpus | Holz-Alu | Holz-Alu | Holz-Alu | Holz-Alu | Holz-Alu |
Kissenanzahl | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |